قضاء: زغرتا
توزيع عدد الحائزين الزراعيين المستفيدين من الضمان حسب حجم المساحة المزروعة*
جدول: 8.1 المساحة المزروعة بالدونم
حجم المساحة المزروعة العدد الاجمالي للحائزين مع ضمان دون ضمان غير معني**
العدد الاجمالي % النسبة المتراكمة العدد الاجمالي % العدد الاجمالي % العدد الاجمالي %
دون ارض زراعية                  34 0.8 0.8                29 0.9                  5 0.7                -   0.0
اقل من 1                    2 0.0 0.9                  2 0.1                 -   0.0                -   0.0
من 1 الى 2                344 8.6 9.5              252 7.7                89 12.7                 3 6.8
من 2 الى 5             1,196 29.8 39.3              982 30.1              209 29.9                 5 11.4
من 5 الى 10             1,036 25.8 65.2              842 25.8              189 27.0                 5 11.4
من 10 الى 20                814 20.3 85.5              669 20.5              135 19.3               10 22.7
من 20 الى 40                371 9.3 94.7              309 9.5                56 8.0                 6 13.6
من 40 الى 60                102 2.5 97.3                87 2.7                12 1.7                 3 6.8
من 60 الى 80                  37 0.9 98.2                35 1.1                  1 0.1                 1 2.3
من 80 الى 100                  14 0.3 98.6                12 0.4                  1 0.1                 1 2.3
من 100 الى 150                  22 0.5 99.1                18 0.6                  2 0.3                 2 4.5
من 150 الى 200                  11 0.3 99.4                10 0.3                 -   0.0                 1 2.3
من 200 الى 500                  16 0.4 99.8                13 0.4                 -   0.0                 3 6.8
اكثر من 500                    9 0.2 100.0                  5 0.2                 -   0.0                 4 9.1
مجموع             4,008 100.0 _           3,265 100.0              699 100.0               44 100.0
 * يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير
**يقصد بهذا التصنيف الاشخاص المعنويين